LCD Lenovo ThinkVision T22i-20 (61FEMAR6WW) | 21.5 inch Full HD IPS (1920 x 1080) LED Backlit 72% NTSC | VGA | Display Port | HDMI | USB 3.2 Gen1 | 0920D
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Connection Type | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (with 1 x BC1.2) 1 x Audio Out (3.5mm) |
| Panel Type | In-Plane-Switching |
| Stand | Tilt Angle (-5° / 35°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (150 mm), Pivot (-90° / 90°) |
| EU Energy Rating | A+ |
| Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50-60Hz |
| Brand | ThinkVision |
| Antiglare | Yes |
| Color Coverage | 72% NTSC |
| Color Depth | 8-bit |
| Color Support | 16.7 Million |
| Dimensions without Package | 205 x 546 x 489.3 mm, 8.07 x 21.50 x 19.26 inches |
| Eye Caring | Yes |
| Head only Dimentions | 48.50 x 297.4 x 489.30 mm, 1.91 x 11.71 x 19.26 inches |
| Height-Adjustable | Yes |
| Kensington Lock | Yes |
| Near Edgeless | Yes |
| Optional Soundbar Support | Yes |
| Power Consumption | 12W Typ, 43W Max, 0.3W sleep/off, 0.3W switch-off |
| TCO Edge | 2 |
| Thin Client Support (Tiny) | Yes |
| Weight Head Only | 3.01kg, 6.66 lbs |
| Weight with Package | 7.20 kg, 15.87 lbs |
| Weight without Package | 5.47kg, 12.06 lbs |
| Supported Operating Systems | OS Independent |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Connection Type | 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 4 x USB 3.2 Gen1 (with 1 x BC1.2) 1 x Audio Out (3.5mm) |
| Panel Type | In-Plane-Switching |
| Stand | Tilt Angle (-5° / 35°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (150 mm), Pivot (-90° / 90°) |
| EU Energy Rating | A+ |
| Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50-60Hz |
| Brand | ThinkVision |
| Antiglare | Yes |
| Color Coverage | 72% NTSC |
| Color Depth | 8-bit |
| Color Support | 16.7 Million |
| Dimensions without Package | 205 x 546 x 489.3 mm, 8.07 x 21.50 x 19.26 inches |
| Eye Caring | Yes |
| Head only Dimentions | 48.50 x 297.4 x 489.30 mm, 1.91 x 11.71 x 19.26 inches |
| Height-Adjustable | Yes |
| Kensington Lock | Yes |
| Near Edgeless | Yes |
| Optional Soundbar Support | Yes |
| Power Consumption | 12W Typ, 43W Max, 0.3W sleep/off, 0.3W switch-off |
| TCO Edge | 2 |
| Thin Client Support (Tiny) | Yes |
| Weight Head Only | 3.01kg, 6.66 lbs |
| Weight with Package | 7.20 kg, 15.87 lbs |
| Weight without Package | 5.47kg, 12.06 lbs |
| Supported Operating Systems | OS Independent |
CPU: Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Memory: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200
HDD: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.37 kg
CPU: Intel® Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB
Memory: 32GB DDr5 Bus 5600Mhz
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 (x 1Slot M.2 2280 PCIe)
VGA: Integrated Intel® Graphics
Display: 14 inch WUXGA (1920 x 1200) IPS 300 Nits Anti Glare 45% NTSC 60Hz
Weight: 1,35 Kg
CPU: Intel Core Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache
Memory: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated Intel® Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.36 kg