Keyboard Acer Travelmate 290
450,000

Corsair TX650M ATX Power Supply | ||||||
AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 51A | 0.8A | 3A |
Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 612W | 9.6W | 15W | |
Total Power: 650W |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Corsair TX650M ATX Power Supply | ||||||
AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 51A | 0.8A | 3A |
Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 612W | 9.6W | 15W | |
Total Power: 650W |
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 nhân: 8 P-core + 16 E-core, 36MB cache, tối đa 5.4GHz)
Memory: 32GB (2x16GB) DDR5-6400 SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB, 2 khe dual-channel
HDD: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU, 8GB GDDR7 115W
Display: 16" WQXGA (2560x1600) OLED, 500nits, 240Hz, 100% DCI-P3, Dolby Vision®, G-SYNC®, Advanced Optimus
Weight: 2.57 kg