PSU Cooler Master MasterWatt Lite 700 230V _700W Power Supply
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Product Name | MasterWatt Lite 230V (ErP 2013) 700W - Green power supply with ErP 2013 certified | |
| Model number | MPX-7001-ACABW | |
| Type | ATX 12V V2.31 | |
| PFC | Active PFC | |
| Input Voltage | 200-240Vac | |
| Input Current | 3.5-5A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimensions (LxWxH) | 150mm x 140mm x 86mm | |
| Fan Type | Silent 120mm HDB fan | |
| PowerGood Signal | 100-500 ms | |
| Hold Up Time | >10ms at 100% full load@230Vac | |
| Efficiency | 85% Typically | |
| MTBF | >100,000 hours | |
| Protections | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | |
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
| CPU 12V 4+4Pin | 1 | |
| SATA | 6 | |
| Peripheral 4 Pin | 3 | |
| FDD Cable 4 Pin | 1 | |
| PCI-e 6+2 Pin | 4 | |
| Regulatory | TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCM, CB | |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Product Name | MasterWatt Lite 230V (ErP 2013) 700W - Green power supply with ErP 2013 certified | |
| Model number | MPX-7001-ACABW | |
| Type | ATX 12V V2.31 | |
| PFC | Active PFC | |
| Input Voltage | 200-240Vac | |
| Input Current | 3.5-5A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimensions (LxWxH) | 150mm x 140mm x 86mm | |
| Fan Type | Silent 120mm HDB fan | |
| PowerGood Signal | 100-500 ms | |
| Hold Up Time | >10ms at 100% full load@230Vac | |
| Efficiency | 85% Typically | |
| MTBF | >100,000 hours | |
| Protections | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | |
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
| CPU 12V 4+4Pin | 1 | |
| SATA | 6 | |
| Peripheral 4 Pin | 3 | |
| FDD Cable 4 Pin | 1 | |
| PCI-e 6+2 Pin | 4 | |
| Regulatory | TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCM, CB | |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i3 _ 1115G4 Processor (1.70 GHz, 6M Cache, Up to 4.10 GHz)
Memory: 4GB DDr4 Bus 3200Mhz Onboard (1 x Slot RAM)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (Support x 1 Slot HDD/ SSD 2.5")
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 14 inch Full HD (1920 x 1080) TN 250 Nits Anti Glare 45% NTSC
Weight: 1,60 Kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 255HX (1.80Hz up to 5.20GHz, 36MB Cache)
Memory: 16GB (8GBx2) DDR5 6400MHz (2 slots, max 96GB)
HDD: 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7
Display: 16 inch 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel
Weight: 2.7 kg
CPU: Intel® Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB
Memory: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
HDD: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel® Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.34 kg
CPU: Intel® Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB
Memory: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel® Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.34 kg