DELL-LATITUDE- E6400-E6500-E6510-E6410-Dell Precision M6500
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
| Model | RS-A00-AFBA-G1 |
| Type | Intel Form Factor ATX 12V V2.31 |
| Dimension (W x H x D) | 150 x 170 x 86mm / 5.9 x 6.7 x 3.4 inch |
| Input Voltage | 90-264Vac (Auto Range) |
| Input Current | 12 - 6A |
| Input Frequency Range | 60 - 50Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9) |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | >17ms |
| Efficiency | 90% Typically |
| MTBF | >100,000 Hours |
| Protection | OVP/UVP/OPP/OTP/SCP |
| Output Capacity | 1000W |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | CE/TUV/TUV-SUDNRTL/FCC/GOST/CCC/BSMI/C-tick/KCC |
| Fan | Silent FDB 135mm |
| Certifications | 80 Plus Gold |
| Connector | M/B 20+4 Pin Connector x 1 CPU 4+4 Pin x 2 PCI-e 6+2 Pin x 8 SATA x 9 4 Pin Peripheral x 4 4 Pin Floppy x 1 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Model | RS-A00-AFBA-G1 |
| Type | Intel Form Factor ATX 12V V2.31 |
| Dimension (W x H x D) | 150 x 170 x 86mm / 5.9 x 6.7 x 3.4 inch |
| Input Voltage | 90-264Vac (Auto Range) |
| Input Current | 12 - 6A |
| Input Frequency Range | 60 - 50Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9) |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | >17ms |
| Efficiency | 90% Typically |
| MTBF | >100,000 Hours |
| Protection | OVP/UVP/OPP/OTP/SCP |
| Output Capacity | 1000W |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | CE/TUV/TUV-SUDNRTL/FCC/GOST/CCC/BSMI/C-tick/KCC |
| Fan | Silent FDB 135mm |
| Certifications | 80 Plus Gold |
| Connector | M/B 20+4 Pin Connector x 1 CPU 4+4 Pin x 2 PCI-e 6+2 Pin x 8 SATA x 9 4 Pin Peripheral x 4 4 Pin Floppy x 1 |
Display: 19.5" HD (1600x900) | 60hz | HDMI | VGA
CPU: AMD Ryzen 5 - 7530U
Memory: 16 GB DDR4 2 khe (1 khe 16 GB + 1 khe rời) 3200 MHz
HDD: 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB)
VGA: Card tích hợp - AMD Radeon Graphics
Display: 15.6" Full HD (1920 x 1080) 45% NTSC
Weight: 1.7 kg
CPU: Intel® Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB
Memory: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS
Display: 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600
Weight: 1.9 kg
CPU: Intel® Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB
Memory: 1x 16GB SO -DIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®
Weight: 2.1 kg