DELL VOSTRO 3460/3560/5520
650,000

Product Name | MWE Bronze 550 | |
Product Number | MPX-5501-ACAAB | |
Type | Intel ATX 12V V2.31 | |
PFC | Active PFC | |
Operation Voltage | 100-240 Vac | |
Input Voltage | 100-240 Vac | |
Input Current | 8-4 A | |
Input Frequency | 50-60 Hz | |
Dimensions (LxBxH) | 140 x 150 x 86 mm | |
Fan Size | 120 mm | |
Fan Bearing | LDB | |
Power Good Signal | 100-500 ms | |
Hold Up Time | 16ms at 80% load | |
Efficiency | 85% Typically | |
ErP 2013 Lot 6 | Yes | |
MTBF | >100,000 Hours | |
Operating Temperature | 0~40°C | |
Protections | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP | |
Regulatory | TUV-RH, CE, CCC, KC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI | |
Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 | |
SATA | 4 | |
Peripheral 4 Pin | 3 | |
FDD Cable 4 Pin | 1 | |
PCI-e 6+2 Pin | 2 |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Product Name | MWE Bronze 550 | |
Product Number | MPX-5501-ACAAB | |
Type | Intel ATX 12V V2.31 | |
PFC | Active PFC | |
Operation Voltage | 100-240 Vac | |
Input Voltage | 100-240 Vac | |
Input Current | 8-4 A | |
Input Frequency | 50-60 Hz | |
Dimensions (LxBxH) | 140 x 150 x 86 mm | |
Fan Size | 120 mm | |
Fan Bearing | LDB | |
Power Good Signal | 100-500 ms | |
Hold Up Time | 16ms at 80% load | |
Efficiency | 85% Typically | |
ErP 2013 Lot 6 | Yes | |
MTBF | >100,000 Hours | |
Operating Temperature | 0~40°C | |
Protections | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP | |
Regulatory | TUV-RH, CE, CCC, KC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI | |
Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 | |
SATA | 4 | |
Peripheral 4 Pin | 3 | |
FDD Cable 4 Pin | 1 | |
PCI-e 6+2 Pin | 2 |
CPU: AMD Ryzen™ 7-7730U (2.00GHz up to 4.50GHz, 16MB Cache)
Memory: 8GB DDR4-3200MHz Soldered
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Radeon™ Graphics
Display: 14.0inch FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB
Weight: 1.17 kg
CPU: Snapdragon X X1-26-100, 8C, Max Turbo up to 3.0GHz, 30MB
Memory: 16GB LPDDR5x 8448Mhz (onboard)
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
VGA: Qualcomm Adreno GPU
Display: 14 inch WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3
Weight: 1.48 kg