Balo the north face JESTER 220
220,000
M.2 Type 2280 SSD | |||
---|---|---|---|
Capacity | 275GB | 525GB | 1TB |
Part Number | CT275MX300SSD4 | CT525MX300SSD4 | CT1050MX300SSD4 |
Box Contents | M.2 Type 2280 SSD, mounting screws Acronis® True Image™ HD certificate | ||
Sequential Read MB/s1 | 530 | 530 | 530 |
Sequential Write MB/s1 | 500 | 510 | 510 |
Random Read IOPS1 | 55k | 92k | 92k |
Random Write IOPS1 | 83k | 83k | 83k |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
M.2 Type 2280 SSD | |||
---|---|---|---|
Capacity | 275GB | 525GB | 1TB |
Part Number | CT275MX300SSD4 | CT525MX300SSD4 | CT1050MX300SSD4 |
Box Contents | M.2 Type 2280 SSD, mounting screws Acronis® True Image™ HD certificate | ||
Sequential Read MB/s1 | 530 | 530 | 530 |
Sequential Write MB/s1 | 500 | 510 | 510 |
Random Read IOPS1 | 55k | 92k | 92k |
Random Write IOPS1 | 83k | 83k | 83k |
CPU: Intel Core i5 Raptor Lake - 13500H 2.60 GHz - 4.7 GHz
Memory: 2 x 16GB DDR5 5600MHz
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
VGA: NVIDIA Geforce RTX 4050 6GB
Display: 16.1" inch, FHD (1920 x 1080), 144Hz, IPS, micro-edge, anti-glare
Weight: 2.34 kg