Kingston HyperX Cloud II Gaming Headset GUNMENTAL ( KHX-HSCP-GM )
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
24 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốcBảng hiển thị![]() |
|
| Kích cỡ màn hình | 27"W |
| Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
| Độ phân giải (tối đa) | 1920 x 1080 |
| Brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Contrast ( typ. ) | 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
| Panel Type | VA with Super Narrow Bezel |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Time(Tr+Tf) typ. | 4ms (GTG) |
| Display Colors | 16.7million |
| Gam màu | 72% NTSC |
Audio/Video Inputs/Outputs![]() |
|
| Input Connector | D-Sub/ DVI/ HDMI/ Headphone jack/ Line-in |
Kích thước & Trọng lượng![]() |
|
| Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) | 367 x 623 x 51 |
| CTN Dimensions (HxWxD mm) | 446 x 702 x 131 |
| Dimensions(HxWxD mm) | 472 x 623 x 191 |
| Net Weight (kg) | 4.5 |
| Gross Weight (kg) | 5.9 |
Tính năng đặc biệt![]() |
|
| AMA | Yes |
| HDCP | Yes |
| Senseye | Yes |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Color Temperature | Reddish/ Normal/ Bluish/ User mode |
| Reading Mode | Yes |
| VESA Wall Mounting | 100 x 100mm |
| Tilt (down/up) | -5°/15° |
| Speaker | 1W x 2 |
| Kensington Lock | Yes |
| OSD Language | 17 languages |
Power![]() |
|
| Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
| Power Consumption (On mode) | 27W (Base on Energy Star) |
| (Power saving mode) | <0.3W |
Certification![]() |
|
| Vista Compatibility | Premium |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
| Bảo hành | 24 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
Bảng hiển thị![]() |
|
| Kích cỡ màn hình | 27"W |
| Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
| Độ phân giải (tối đa) | 1920 x 1080 |
| Brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Contrast ( typ. ) | 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
| Panel Type | VA with Super Narrow Bezel |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Time(Tr+Tf) typ. | 4ms (GTG) |
| Display Colors | 16.7million |
| Gam màu | 72% NTSC |
Audio/Video Inputs/Outputs![]() |
|
| Input Connector | D-Sub/ DVI/ HDMI/ Headphone jack/ Line-in |
Kích thước & Trọng lượng![]() |
|
| Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) | 367 x 623 x 51 |
| CTN Dimensions (HxWxD mm) | 446 x 702 x 131 |
| Dimensions(HxWxD mm) | 472 x 623 x 191 |
| Net Weight (kg) | 4.5 |
| Gross Weight (kg) | 5.9 |
Tính năng đặc biệt![]() |
|
| AMA | Yes |
| HDCP | Yes |
| Senseye | Yes |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Color Temperature | Reddish/ Normal/ Bluish/ User mode |
| Reading Mode | Yes |
| VESA Wall Mounting | 100 x 100mm |
| Tilt (down/up) | -5°/15° |
| Speaker | 1W x 2 |
| Kensington Lock | Yes |
| OSD Language | 17 languages |
Power![]() |
|
| Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
| Power Consumption (On mode) | 27W (Base on Energy Star) |
| (Power saving mode) | <0.3W |
Certification![]() |
|
| Vista Compatibility | Premium |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i5 _ 1235U Processor (1.30 GHz, 12MB Cache Up to 4.40 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 16GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Micro Edge Anti Glare 250 Nits 45% NTSC
Weight: 1,70 Kg
CPU: Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
Memory: 32GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC (2 Slot, Max 96GB Ram)
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
VGA: NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 Laptop GPU | Intel AI Boost Up to 13 TOPS
Display: 14.5 inch WUXGA (1920 x 1200) IPS 400 Nits Anti Glare 45% NTSC 60Hz Eyesafe TÜV Low Blue Light
Weight: 1,65 Kg