Màn Hình - LCD Lenovo ThinkVision E2224 (60DAHAR1WW) 21.5 inch (1920x1080) FHD Monitor _VGA _DVI-D _1376FT

Tên sản phẩm | E970SWNL/74 |
Tấm nền | 18.5" |
Pixel Pitch (mm) | 0.3 (H) × 0.3 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 409.8 (H) × 230.4 (V) |
Độ sáng | 200cd/m² |
Độ tương phản | 600 : 1 (typical) 20M : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 5ms |
Góc Nhìn | 90 / 50 |
Gam màu | - |
Độ chính xác màu | - |
Độ phân giải tối ưu | 1366×768 @ 60Hz |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | Analog |
HDCP version | - |
Cổng USB | - |
Nguyền điện | Built-in |
Điện tiêu thụ (typical) | 15W |
Loa | - |
Line in & Tai nghe | - |
Treo tường | N/A |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -3°~10° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | - |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 437.4 (W) × 336.8 (H) × 156 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | - |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.15 Kg |
Cabinet Color | Black |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Tên sản phẩm | E970SWNL/74 |
Tấm nền | 18.5 inch |
Pixel Pitch (mm) | 0.3 (H) × 0.3 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 409.8 (H) × 230.4 (V) |
Độ sáng | 200cd/m² |
Độ tương phản | 600 : 1 (typical) 20M : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 5ms |
Góc Nhìn | 90 / 50 |
Gam màu | - |
Độ chính xác màu | - |
Độ phân giải tối ưu | 1366×768 @ 60Hz |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | Analog |
HDCP version | - |
Cổng USB | - |
Nguyền điện | Built-in |
Điện tiêu thụ (typical) | 15W |
Loa | - |
Line in & Tai nghe | - |
Treo tường | N/A |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -3°~10° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | - |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 437.4 (W) × 336.8 (H) × 156 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | - |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.15 Kg |
Cabinet Color | Black |
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (2.70GHz up to 5.40GHz, 36MB Cache)
Memory: 64GB DDR5-5600MHz SO-DIMM (2x SO-DIMM slots, up to 64GB)
HDD: 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7
Display: 18inch 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, 240Hz, Mini LED, 1200 Brightness, 100000:1, 100% DCI-P3, Anti-glare display, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula HDR Display
Weight: 3.30 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (2.70GHz up to 5.40GHz, 36MB Cache)
Memory: 64GB DDR5-5600MHz SO-DIMM (2x SO-DIMM slots, up to 64GB)
HDD: 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7
Display: 16inch 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, 240Hz, Mini LED, 1200nits Brightness, 100000:1, 100% DCI-P3, Anti-glare display, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula HDR Display
Weight: 2.80 kg