Cập nhật: 10:00, 5/5|Nguồn: Bộ Y Tế
| Nhiễm | Khỏi |
|---|
| Hà Nội | 124 | 111 |
| TP Hồ Chí Minh | 55 | 51 |
| Ninh Bình | 13 | 13 |
| Vĩnh Phúc | 11 | 11 |
| Bình Thuận | 9 | 9 |
| Quảng Ninh | 7 | 2 |
| Đà Nẵng | 6 | 6 |
| Đồng Tháp | 4 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | 4 | 4 |
| Hà Tĩnh | 4 | 3 |
| Hà Nam | 4 | 3 |
| Bắc Giang | 3 | |
| Thanh Hóa | 3 | 1 |
| Bạc Liêu | 3 | 3 |
| Tây Ninh | 3 | 3 |
| Trà Vinh | 3 | 3 |
| Lào Cai | 2 | |
| Ninh Thuận | 2 | 2 |
| Cần Thơ | 2 | 2 |
| Quảng Nam | 1 | 1 |
| Khánh Hòa | 1 | 1 |
| Hải Dương | 1 | 1 |
| Bắc Ninh | 1 | 1 |
| Bến Tre | 1 | 1 |
| Lai Châu | 1 | |
| Đồng Nai | 1 | 1 |
| Hà Giang | 1 | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
Lê Nga
Nguồn: vnex